79. Pohjois-Karjalan maakuntaviesti hiihdettiin Liperissä 24.1.2026.
Kilpailupaikkana toimi Pärnävaaran urheilukeskus (Pärnävaarantie 32, 80400 Ylämylly).
Liperin kunta ja Liperin Hiihtoseura kiittävät kilpailijoita, huoltojoukkoja, järjestelyissä mukana olleita sekä yleisöä!
Tulokset
Minimaakuntaviesti
| Sijoitus | Joukkue | Aika |
| 1 | Joensuun Kataja 2 | 24:39.1 |
| 2 | Joensuun Kataja 1 | 24:51.8 |
| 3 | Joensuun Kataja 3 | 25:19.6 |
| 4 | Ilomantsin Urheilijat | 25:39.9 |
| 5 | Pyhäselän Urheilijat 1 | 26:33.7 |
| 6 | Tohmajärven Urheilijat | 26:34.2 |
| 7 | Liperin Hiihtoseura | 28:22.5 |
| 8 | Pyhäselän Urheilijat 2 | 28:36.1 |
| 9 | Ilomantsin Urheilijat 2 | 28:50.4 |
| 10 | Polvijärven Vauhti | 29:07.5 |
A‑sarjan tulokset
| Sijoitus | Joukkueen nimi | Aika |
| 1 | Joensuu 1 | 1:07:53.9 |
| 2 | Liperi | 1:10:52.6 |
| 3 | Kontiolahti 1 | 1:11:51.7 |
| 4 | Joensuu 2 | 1:13:04.9 |
| 5 | Joensuu 3 | 1:15:39.9 |
| 6 | Kitee 1 | 1:17:00.5 |
| 7 | Polvijärvi 1 | 1:35:59.9 |
C‑sarjan tulokset
| Sijoitus | Joukkueen nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Hiihtokulma Pärnävaara | 39:01.8 |
| 2 | SKITEAM 26 | 40:19.1 |
| 3 | Ilomantsin Urheilijat | 41:21.7 |
| 4 | Kontiolahti C | 43:51.7 |
| 5 | Tohmajärvi 1 | 45:37.2 |
| 6 | Ski team JaKari | 45:53.4 |
| 7 | Team Laululava 2 | 46:06.4 |
| 8 | Jänne Team | 46:34.4 |
| 9 | Team Laululava 1 | 46:35.1 |
| 10 | Hiihtokulma Ravirata | 46:41.8 |
| 11 | Wetteri SkiTeam | 47:21.0 |
| 12 | Team Sheikkiset | 48:00.7 |
| 13 | Team Laululava 4 | 50:19.0 |
| 14 | Kengittäjät Lenzerheide | 50:42.2 |
| 15 | Team Laululava 3 | 51:27.0 |
| 16 | Kengittäjät Oberhof | 51:41.5 |
| 17 | Kengittäjät Östersund | 51:50.5 |
| 18 | Ilkan pojat ja Sorsa | 53:32.6 |
| 19 | LC Valtimo | 55:57.1 |
| 20 | Ylen Paikalliset | 1:00:54.1 |
| 21 | LehPa-77 | 1:01:46.6 |


